
Investicije
ROI Kalkulator
Analizirajte potencijalni povraćaj investicije za izdavanje stana u Delta Land-u. Unesite parametre i dobijte detaljnu projekciju.
Parametri investicije
€1200
€200€2.000
15%
5%40%
3%
0%10%
Porez na prenos (RS)2.5% = €8,865
Kapitalna dobit (Srbija)15%
Cap Rate
3.5%
Bruto prinos
4.1%
Neto godišnje
€12,240
Povraćaj za
29.0 god.
Mesečni pregled
Analiza osetljivosti (10 god, neto posle poreza)
Aprecijacija -10%
53.1%
ROI
Aprecijacija -5%
58.3%
ROI
Aprecijacija +0%
63.8%
ROI
Aprecijacija +5%
69.4%
ROI
Aprecijacija +10%
75.3%
ROI
Projekcija 10 godina (Srbija)
| God. | Vrednost | Kum. kirija | Porez | Neto ROI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | €365,238 | €12,240 | €1,596 | 6% |
| 2 | €376,195 | €24,480 | €3,239 | 12.1% |
| 3 | €387,481 | €36,720 | €4,932 | 18.2% |
| 4 | €399,105 | €48,960 | €6,676 | 24.5% |
| 5 | €411,079 | €61,200 | €8,472 | 30.8% |
| 6 | €423,411 | €73,440 | €10,322 | 37.2% |
| 7 | €436,113 | €85,680 | €12,227 | 43.7% |
| 8 | €449,197 | €97,920 | €14,190 | 50.3% |
| 9 | €462,673 | €110,160 | €16,211 | 57% |
| 10 | €476,553 | €122,400 | €18,293 | 63.8% |
* Ovi proračuni su ilustrativnog karaktera i ne predstavljaju garanciju prinosa. Stvarni rezultati mogu varirati u zavisnosti od tržišnih uslova, popunjenosti, troškova održavanja i drugih faktora.